<< 30.8. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 3,3 | 4,5 | 17,4 | 100,0 | 1013,6 | 17,1 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 230,8 | 1,9 | 2,5 | 16,6 | 99,7 | 1012,9 | 16,6 | 0,0 |
▼ Minima | 0,9 | 1,2 | 16,2 | 97,7 | 1012,3 | 16,2 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 242,5 | 0,9 | 1,2 | 17,2 | 98,1 | 1013,5 | 16,9 | 0,0 |
00:10 | 245,4 | 1,1 | 1,5 | 17,3 | 98,1 | 1013,6 | 17,0 | 0,0 |
00:20 | 244,3 | 1,1 | 1,4 | 17,4 | 97,7 | 1013,5 | 17,0 | 0,0 |
00:30 | 231,6 | 0,9 | 1,2 | 17,2 | 98,2 | 1013,4 | 16,9 | 0,0 |
00:40 | 229,0 | 1,0 | 1,3 | 17,1 | 99,1 | 1013,4 | 16,9 | 0,0 |
00:50 | 226,0 | 1,2 | 1,5 | 17,0 | 99,8 | 1013,4 | 17,0 | 0,0 |
01:00 | 229,0 | 1,3 | 1,6 | 17,1 | 100,0 | 1013,4 | 17,1 | 0,0 |
01:10 | 221,2 | 1,5 | 1,9 | 17,2 | 100,0 | 1013,4 | 17,1 | 0,0 |
01:20 | 224,8 | 1,4 | 1,8 | 17,1 | 100,0 | 1013,4 | 17,1 | 0,0 |
01:30 | 217,7 | 1,4 | 1,8 | 16,9 | 100,0 | 1013,3 | 16,9 | 0,0 |
01:40 | 217,1 | 1,4 | 1,8 | 16,7 | 100,0 | 1013,2 | 16,7 | 0,0 |
01:50 | 226,6 | 1,4 | 1,7 | 16,7 | 100,0 | 1013,2 | 16,7 | 0,0 |
02:00 | 226,3 | 1,5 | 1,9 | 16,6 | 100,0 | 1013,1 | 16,6 | 0,0 |
02:10 | 225,1 | 1,6 | 2,2 | 16,4 | 100,0 | 1013,1 | 16,4 | 0,0 |
02:20 | 223,8 | 1,6 | 2,0 | 16,3 | 100,0 | 1013,1 | 16,3 | 0,0 |
02:30 | 224,6 | 1,5 | 2,0 | 16,2 | 100,0 | 1013,1 | 16,2 | 0,0 |
02:40 | 227,4 | 1,5 | 1,9 | 16,2 | 100,0 | 1013,1 | 16,2 | 0,0 |
02:50 | 224,2 | 1,7 | 2,5 | 16,3 | 100,0 | 1013,1 | 16,3 | 0,0 |
03:00 | 222,6 | 1,6 | 2,1 | 16,3 | 100,0 | 1013,0 | 16,3 | 0,0 |
03:10 | 219,2 | 1,6 | 2,1 | 16,5 | 100,0 | 1013,0 | 16,5 | 0,0 |
03:20 | 222,0 | 1,5 | 2,0 | 16,6 | 100,0 | 1013,0 | 16,6 | 0,0 |
03:30 | 215,7 | 1,4 | 1,9 | 16,6 | 100,0 | 1012,9 | 16,6 | 0,0 |
03:40 | 233,8 | 1,9 | 2,6 | 16,7 | 100,0 | 1013,0 | 16,7 | 0,0 |
03:50 | 230,8 | 1,8 | 2,6 | 16,7 | 99,9 | 1013,0 | 16,7 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 229,9 | 1,8 | 2,5 | 16,7 | 99,6 | 1012,9 | 16,7 | 0,0 |
04:10 | 229,4 | 2,1 | 3,0 | 16,7 | 99,5 | 1012,8 | 16,7 | 0,0 |
04:20 | 230,2 | 2,3 | 3,1 | 16,7 | 99,4 | 1012,7 | 16,6 | 0,0 |
04:30 | 240,0 | 2,1 | 3,0 | 16,6 | 99,5 | 1012,7 | 16,6 | 0,0 |
04:40 | 234,7 | 2,1 | 3,0 | 16,6 | 99,6 | 1012,6 | 16,5 | 0,0 |
04:50 | 231,0 | 1,9 | 2,6 | 16,5 | 100,0 | 1012,5 | 16,5 | 0,0 |
05:00 | 234,2 | 2,1 | 2,9 | 16,4 | 100,0 | 1012,5 | 16,4 | 0,0 |
05:10 | 227,4 | 2,2 | 3,1 | 16,4 | 100,0 | 1012,4 | 16,4 | 0,0 |
05:20 | 226,3 | 2,4 | 3,2 | 16,4 | 100,0 | 1012,4 | 16,4 | 0,0 |
05:30 | 231,5 | 2,5 | 3,4 | 16,4 | 100,0 | 1012,4 | 16,4 | 0,0 |
05:40 | 227,3 | 2,3 | 3,1 | 16,4 | 100,0 | 1012,4 | 16,4 | 0,0 |
05:50 | 231,4 | 1,7 | 2,4 | 16,4 | 99,9 | 1012,4 | 16,4 | 0,0 |
06:00 | 239,6 | 2,1 | 2,9 | 16,4 | 99,8 | 1012,6 | 16,3 | 0,0 |
06:10 | 238,7 | 2,6 | 3,3 | 16,3 | 99,9 | 1012,6 | 16,2 | 0,0 |
06:20 | 238,5 | 2,2 | 3,1 | 16,2 | 100,0 | 1012,7 | 16,2 | 0,0 |
06:30 | 235,7 | 2,2 | 2,9 | 16,2 | 100,0 | 1012,6 | 16,2 | 0,0 |
06:40 | 237,6 | 2,0 | 2,7 | 16,2 | 100,0 | 1012,6 | 16,2 | 0,0 |
06:50 | 236,2 | 2,0 | 2,9 | 16,2 | 100,0 | 1012,6 | 16,2 | 0,0 |
07:00 | 235,3 | 2,0 | 2,6 | 16,3 | 100,0 | 1012,7 | 16,3 | 0,0 |
07:10 | 230,6 | 2,3 | 3,0 | 16,3 | 100,0 | 1012,6 | 16,3 | 0,0 |
07:20 | 230,1 | 1,9 | 2,5 | 16,3 | 100,0 | 1012,5 | 16,3 | 0,0 |
07:30 | 232,7 | 2,4 | 3,1 | 16,3 | 99,7 | 1012,6 | 16,3 | 0,0 |
07:40 | 230,8 | 2,5 | 3,3 | 16,3 | 99,9 | 1012,5 | 16,3 | 0,0 |
07:50 | 231,0 | 2,7 | 3,7 | 16,5 | 99,9 | 1012,3 | 16,5 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 229,1 | 2,5 | 3,3 | 16,8 | 99,2 | 1012,4 | 16,6 | 0,0 |
08:10 | 234,4 | 2,6 | 3,6 | 16,8 | 99,1 | 1012,6 | 16,6 | 0,0 |
08:20 | 237,2 | 2,5 | 3,5 | 16,7 | 99,6 | 1012,7 | 16,7 | 0,0 |
08:30 | 245,7 | 2,7 | 3,7 | 16,9 | 99,3 | 1012,8 | 16,8 | 0,0 |
08:40 | 242,4 | 3,3 | 4,5 | 17,0 | 99,4 | 1012,7 | 16,9 | 0,0 |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 30.8. |