<< 5.6. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 6,7 | 10,7 | 23,9 | 89,5 | 1005,9 | 13,7 | 0,8 | |
Ø Mittelwert | 164,2 | 3,0 | 4,9 | 17,8 | 68,6 | 999,7 | 11,5 | 0,0 |
▼ Minima | 0,5 | 0,8 | 13,7 | 39,9 | 995,1 | 7,1 | 0,0 | |
∑ Summe | 1,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 152,9 | 1,2 | 1,7 | 13,9 | 63,3 | 1005,9 | 7,1 | 0,0 |
00:10 | 155,5 | 1,7 | 2,4 | 13,9 | 64,0 | 1005,8 | 7,3 | 0,0 |
00:20 | 156,0 | 1,7 | 2,4 | 14,7 | 64,7 | 1005,7 | 8,1 | 0,0 |
00:30 | 158,7 | 1,8 | 2,7 | 15,4 | 63,1 | 1005,5 | 8,5 | 0,0 |
00:40 | 164,4 | 1,9 | 3,0 | 15,6 | 62,0 | 1005,4 | 8,4 | 0,0 |
00:50 | 163,2 | 1,9 | 2,8 | 15,9 | 62,1 | 1005,3 | 8,7 | 0,0 |
01:00 | 164,0 | 2,0 | 3,0 | 15,9 | 62,1 | 1005,2 | 8,7 | 0,0 |
01:10 | 160,7 | 2,0 | 3,2 | 15,9 | 62,5 | 1005,1 | 8,7 | 0,0 |
01:20 | 159,3 | 2,1 | 3,3 | 15,8 | 63,1 | 1005,0 | 8,8 | 0,0 |
01:30 | 157,1 | 2,4 | 3,9 | 15,7 | 64,1 | 1004,8 | 9,0 | 0,0 |
01:40 | 158,3 | 2,2 | 3,6 | 15,7 | 65,2 | 1004,7 | 9,2 | 0,0 |
01:50 | 160,3 | 2,0 | 3,3 | 15,5 | 66,3 | 1004,6 | 9,3 | 0,0 |
02:00 | 157,3 | 1,7 | 2,7 | 15,4 | 67,4 | 1004,5 | 9,4 | 0,0 |
02:10 | 160,9 | 1,9 | 2,8 | 15,2 | 68,1 | 1004,3 | 9,4 | 0,0 |
02:20 | 152,6 | 1,7 | 2,6 | 15,1 | 69,0 | 1004,2 | 9,4 | 0,0 |
02:30 | 158,1 | 1,9 | 3,0 | 14,9 | 70,3 | 1004,1 | 9,5 | 0,0 |
02:40 | 158,4 | 1,9 | 2,9 | 14,8 | 72,2 | 1003,9 | 9,8 | 0,0 |
02:50 | 151,2 | 2,3 | 3,6 | 14,7 | 74,2 | 1003,8 | 10,2 | 0,0 |
03:00 | 152,0 | 2,6 | 4,1 | 14,6 | 75,9 | 1003,6 | 10,5 | 0,0 |
03:10 | 155,3 | 2,4 | 3,9 | 14,5 | 77,2 | 1003,5 | 10,6 | 0,0 |
03:20 | 151,3 | 2,5 | 4,2 | 14,4 | 78,7 | 1003,3 | 10,8 | 0,0 |
03:30 | 151,6 | 2,1 | 3,4 | 14,3 | 79,8 | 1003,2 | 10,8 | 0,0 |
03:40 | 151,4 | 2,3 | 3,8 | 14,2 | 81,2 | 1003,0 | 11,0 | 0,0 |
03:50 | 148,8 | 2,5 | 4,2 | 14,1 | 82,4 | 1002,9 | 11,2 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 149,5 | 2,4 | 4,1 | 14,1 | 83,6 | 1002,7 | 11,3 | 0,0 |
04:10 | 148,9 | 2,1 | 3,4 | 14,0 | 84,3 | 1002,6 | 11,4 | 0,0 |
04:20 | 152,1 | 2,3 | 3,5 | 13,9 | 85,0 | 1002,5 | 11,4 | 0,0 |
04:30 | 147,7 | 2,5 | 4,2 | 13,9 | 85,8 | 1002,3 | 11,5 | 0,0 |
04:40 | 145,7 | 2,4 | 3,8 | 13,8 | 86,6 | 1002,2 | 11,6 | 0,0 |
04:50 | 149,8 | 2,3 | 3,6 | 13,8 | 87,2 | 1002,1 | 11,7 | 0,0 |
05:00 | 150,0 | 2,0 | 3,2 | 13,7 | 87,7 | 1002,0 | 11,7 | 0,0 |
05:10 | 149,1 | 2,4 | 4,1 | 13,7 | 88,3 | 1002,0 | 11,8 | 0,0 |
05:20 | 148,5 | 2,4 | 3,7 | 13,7 | 88,7 | 1001,8 | 11,9 | 0,0 |
05:30 | 147,9 | 2,9 | 4,5 | 13,8 | 89,3 | 1001,7 | 12,1 | 0,0 |
05:40 | 141,5 | 2,2 | 3,4 | 13,9 | 89,5 | 1001,6 | 12,2 | 0,0 |
05:50 | 141,1 | 2,9 | 4,6 | 14,0 | 89,4 | 1001,5 | 12,3 | 0,0 |
06:00 | 151,9 | 2,7 | 4,4 | 14,0 | 89,3 | 1001,4 | 12,3 | 0,0 |
06:10 | 152,8 | 2,4 | 3,9 | 14,1 | 89,1 | 1001,4 | 12,4 | 0,0 |
06:20 | 154,9 | 3,2 | 5,3 | 14,2 | 88,8 | 1001,3 | 12,4 | 0,0 |
06:30 | 146,0 | 3,1 | 5,1 | 14,3 | 88,3 | 1001,2 | 12,4 | 0,0 |
06:40 | 151,9 | 3,0 | 4,9 | 14,5 | 87,7 | 1001,0 | 12,5 | 0,0 |
06:50 | 141,7 | 2,7 | 4,3 | 14,8 | 86,7 | 1000,9 | 12,6 | 0,0 |
07:00 | 139,7 | 2,7 | 4,5 | 14,9 | 85,6 | 1000,8 | 12,5 | 0,0 |
07:10 | 147,8 | 3,0 | 4,9 | 15,1 | 84,7 | 1000,7 | 12,6 | 0,0 |
07:20 | 147,2 | 2,9 | 4,7 | 15,3 | 83,5 | 1000,6 | 12,6 | 0,0 |
07:30 | 145,1 | 3,0 | 4,9 | 15,5 | 82,5 | 1000,4 | 12,6 | 0,0 |
07:40 | 150,7 | 1,9 | 3,3 | 15,9 | 81,4 | 1000,3 | 12,8 | 0,0 |
07:50 | 144,5 | 2,8 | 4,6 | 16,3 | 79,3 | 1000,1 | 12,8 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 152,1 | 3,2 | 4,8 | 16,2 | 78,2 | 1000,1 | 12,4 | 0,0 |
08:10 | 156,6 | 2,7 | 4,2 | 16,5 | 78,2 | 1000,0 | 12,7 | 0,0 |
08:20 | 150,4 | 2,7 | 4,3 | 16,8 | 76,4 | 999,9 | 12,6 | 0,0 |
08:30 | 135,3 | 2,5 | 4,2 | 17,2 | 74,9 | 999,7 | 12,7 | 0,0 |
08:40 | 150,9 | 2,6 | 4,1 | 17,5 | 73,2 | 999,6 | 12,7 | 0,0 |
08:50 | 152,0 | 3,4 | 5,2 | 17,7 | 71,6 | 999,5 | 12,5 | 0,0 |
09:00 | 147,6 | 3,5 | 5,4 | 17,7 | 71,6 | 999,4 | 12,5 | 0,0 |
09:10 | 141,5 | 3,3 | 5,4 | 18,0 | 70,8 | 999,3 | 12,6 | 0,0 |
09:20 | 143,8 | 3,2 | 5,2 | 18,3 | 69,5 | 999,2 | 12,6 | 0,0 |
09:30 | 139,9 | 3,0 | 5,2 | 18,4 | 69,6 | 999,1 | 12,8 | 0,0 |
09:40 | 148,7 | 3,3 | 5,2 | 18,5 | 69,2 | 998,9 | 12,8 | 0,0 |
09:50 | 144,8 | 3,5 | 5,4 | 18,9 | 69,0 | 998,8 | 13,1 | 0,0 |
10:00 | 151,1 | 2,9 | 4,8 | 19,2 | 67,7 | 998,7 | 13,1 | 0,0 |
10:10 | 145,6 | 3,5 | 5,9 | 19,5 | 67,4 | 998,6 | 13,3 | 0,0 |
10:20 | 143,1 | 3,1 | 5,6 | 19,8 | 66,7 | 998,4 | 13,4 | 0,0 |
10:30 | 141,1 | 3,9 | 6,3 | 20,1 | 65,1 | 998,2 | 13,4 | 0,0 |
10:40 | 157,2 | 3,3 | 5,5 | 20,4 | 64,0 | 998,0 | 13,3 | 0,0 |
10:50 | 151,5 | 3,4 | 5,5 | 20,8 | 61,6 | 998,0 | 13,2 | 0,0 |
11:00 | 150,6 | 3,3 | 5,4 | 21,0 | 58,4 | 997,8 | 12,6 | 0,0 |
11:10 | 148,4 | 4,0 | 6,7 | 21,1 | 57,3 | 997,7 | 12,3 | 0,0 |
11:20 | 143,6 | 4,2 | 7,4 | 21,2 | 57,5 | 997,5 | 12,5 | 0,0 |
11:30 | 157,1 | 4,3 | 7,2 | 21,8 | 56,3 | 997,3 | 12,7 | 0,0 |
11:40 | 156,3 | 4,0 | 6,4 | 21,8 | 55,0 | 997,2 | 12,4 | 0,0 |
11:50 | 154,1 | 4,4 | 7,1 | 21,9 | 54,0 | 997,1 | 12,2 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 160,8 | 4,6 | 7,5 | 22,4 | 53,3 | 997,0 | 12,4 | 0,0 |
12:10 | 165,3 | 3,8 | 6,4 | 22,5 | 52,8 | 996,8 | 12,4 | 0,0 |
12:20 | 162,3 | 3,8 | 6,2 | 22,4 | 52,6 | 996,6 | 12,3 | 0,0 |
12:30 | 152,2 | 4,6 | 7,6 | 22,5 | 52,2 | 996,4 | 12,2 | 0,0 |
12:40 | 150,9 | 4,8 | 7,5 | 22,7 | 52,0 | 996,4 | 12,3 | 0,0 |
12:50 | 148,4 | 4,8 | 7,4 | 22,5 | 53,5 | 996,3 | 12,6 | 0,0 |
13:00 | 162,2 | 3,5 | 6,7 | 22,9 | 51,6 | 996,2 | 12,4 | 0,0 |
13:10 | 170,8 | 4,2 | 7,0 | 23,3 | 48,8 | 996,0 | 11,9 | 0,0 |
13:20 | 162,2 | 4,4 | 7,4 | 23,4 | 48,9 | 996,0 | 12,0 | 0,0 |
13:30 | 173,6 | 4,4 | 7,8 | 23,2 | 48,0 | 995,9 | 11,6 | 0,0 |
13:40 | 162,4 | 4,1 | 6,7 | 23,2 | 48,8 | 995,8 | 11,8 | 0,0 |
13:50 | 170,8 | 4,2 | 7,5 | 23,5 | 46,2 | 995,6 | 11,3 | 0,0 |
14:00 | 167,9 | 3,4 | 5,7 | 23,7 | 44,9 | 995,5 | 11,0 | 0,0 |
14:10 | 187,4 | 3,9 | 7,0 | 23,9 | 43,5 | 995,3 | 10,7 | 0,0 |
14:20 | 185,7 | 3,3 | 6,0 | 23,6 | 40,5 | 995,1 | 9,4 | 0,0 |
14:30 | 180,0 | 3,4 | 6,6 | 23,4 | 39,9 | 995,1 | 9,1 | 0,0 |
14:40 | 211,9 | 2,9 | 5,8 | 23,4 | 41,5 | 995,1 | 9,6 | 0,0 |
14:50 | 208,9 | 4,6 | 8,2 | 23,5 | 42,8 | 995,1 | 10,2 | 0,0 |
15:00 | 222,5 | 3,8 | 7,3 | 23,7 | 43,0 | 995,1 | 10,4 | 0,0 |
15:10 | 225,8 | 3,9 | 6,2 | 23,8 | 42,3 | 995,1 | 10,3 | 0,0 |
15:20 | 221,7 | 3,6 | 6,7 | 23,3 | 43,9 | 995,1 | 10,3 | 0,0 |
15:30 | 219,2 | 2,9 | 5,6 | 23,1 | 43,8 | 995,1 | 10,1 | 0,0 |
15:40 | 222,9 | 3,4 | 6,3 | 22,8 | 44,5 | 995,3 | 10,1 | 0,0 |
15:50 | 221,9 | 5,5 | 9,1 | 21,6 | 53,1 | 995,7 | 11,6 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 194,4 | 4,2 | 8,0 | 19,5 | 65,2 | 995,9 | 12,8 | 0,0 |
16:10 | 190,0 | 2,9 | 5,0 | 18,7 | 70,4 | 996,0 | 13,2 | 0,0 |
16:20 | 193,6 | 2,8 | 5,1 | 18,6 | 72,7 | 996,0 | 13,6 | 0,0 |
16:30 | 183,2 | 2,2 | 3,7 | 18,5 | 72,6 | 996,0 | 13,5 | 0,0 |
16:40 | 182,0 | 2,3 | 4,0 | 18,8 | 72,2 | 996,0 | 13,7 | 0,0 |
16:50 | 207,4 | 3,1 | 5,3 | 19,2 | 70,5 | 996,2 | 13,7 | 0,0 |
17:00 | 233,8 | 6,7 | 10,7 | 17,9 | 71,0 | 997,0 | 12,6 | 0,1 |
17:10 | 248,2 | 4,1 | 7,1 | 15,6 | 80,9 | 997,1 | 12,4 | 0,8 |
17:20 | 245,6 | 2,1 | 3,3 | 14,7 | 85,3 | 997,1 | 12,2 | 0,1 |
17:30 | 257,6 | 1,8 | 2,8 | 14,6 | 86,7 | 997,0 | 12,4 | 0,0 |
17:40 | 250,6 | 1,0 | 1,9 | 15,0 | 87,9 | 996,9 | 13,0 | 0,0 |
17:50 | 226,6 | 0,5 | 0,8 | 15,1 | 88,2 | 996,9 | 13,2 | 0,0 |
18:00 | 209,8 | 0,6 | 1,0 | 15,1 | 88,3 | 996,9 | --- | 0,0 |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 5.6. |