<< 25.8. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 4,6 | 8,1 | 18,8 | 99,7 | 996,1 | 17,8 | 0,1 | |
Ø Mittelwert | 233,6 | 2,6 | 4,5 | 16,4 | 95,6 | 990,4 | 15,7 | 0,0 |
▼ Minima | 1,2 | 2,0 | 15,1 | 85,8 | 988,1 | 14,6 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,6 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 180,3 | 1,3 | 2,3 | 15,9 | 93,7 | 993,5 | 14,9 | 0,0 |
00:10 | 187,6 | 1,5 | 2,6 | 15,8 | 94,1 | 993,4 | 14,9 | 0,0 |
00:20 | 177,9 | 1,9 | 4,0 | 15,8 | 94,6 | 992,7 | 14,9 | 0,0 |
00:30 | 165,9 | 1,9 | 2,8 | 15,8 | 95,0 | 992,4 | 15,0 | 0,0 |
00:40 | 170,1 | 1,8 | 3,0 | 15,7 | 95,4 | 992,1 | 15,0 | 0,0 |
00:50 | 164,9 | 1,8 | 2,8 | 15,7 | 95,6 | 991,7 | 15,1 | 0,0 |
01:00 | 166,9 | 2,1 | 3,1 | 15,8 | 95,9 | 991,7 | 15,2 | 0,0 |
01:10 | 171,2 | 1,9 | 3,1 | 16,0 | 95,9 | 991,5 | 15,3 | 0,0 |
01:20 | 177,7 | 1,7 | 2,6 | 16,0 | 95,8 | 991,5 | 15,3 | 0,0 |
01:30 | 180,3 | 1,7 | 4,5 | 16,0 | 95,5 | 991,4 | 15,3 | 0,0 |
01:40 | 191,8 | 1,2 | 2,0 | 16,0 | 95,2 | 991,5 | 15,3 | 0,0 |
01:50 | 185,0 | 1,3 | 2,1 | 16,0 | 94,9 | 991,3 | 15,2 | 0,0 |
02:00 | 189,7 | 1,4 | 2,4 | 15,9 | 94,5 | 991,1 | 15,0 | 0,0 |
02:10 | 203,5 | 1,5 | 2,6 | 15,8 | 94,2 | 990,9 | 14,9 | 0,0 |
02:20 | 215,8 | 1,7 | 3,1 | 15,8 | 93,8 | 990,9 | 14,8 | 0,0 |
02:30 | 212,7 | 2,1 | 3,5 | 15,9 | 93,4 | 990,8 | 14,8 | 0,0 |
02:40 | 216,4 | 2,1 | 3,8 | 16,0 | 92,8 | 990,8 | 14,8 | 0,0 |
02:50 | 222,0 | 2,0 | 3,4 | 16,0 | 92,5 | 990,8 | 14,8 | 0,0 |
03:00 | 214,1 | 1,9 | 3,1 | 15,9 | 92,5 | 990,8 | 14,7 | 0,0 |
03:10 | 207,2 | 1,7 | 3,1 | 15,9 | 92,7 | 990,7 | 14,8 | 0,0 |
03:20 | 205,1 | 1,6 | 2,7 | 15,9 | 92,8 | 990,6 | 14,7 | 0,0 |
03:30 | 207,3 | 1,9 | 3,3 | 15,9 | 93,0 | 990,5 | 14,7 | 0,1 |
03:40 | 203,6 | 1,2 | 2,0 | 15,9 | 93,1 | 990,5 | 14,7 | 0,0 |
03:50 | 213,2 | 1,4 | 4,7 | 15,8 | 93,2 | 990,4 | 14,7 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 211,8 | 1,8 | 5,1 | 15,9 | 93,4 | 990,3 | 14,8 | 0,0 |
04:10 | 216,9 | 1,8 | 3,1 | 16,0 | 93,3 | 990,2 | 15,0 | 0,0 |
04:20 | 207,3 | 1,5 | 2,4 | 16,2 | 92,9 | 990,1 | 15,0 | 0,0 |
04:30 | 202,4 | 1,6 | 2,5 | 16,2 | 92,4 | 990,0 | 14,9 | 0,0 |
04:40 | 203,0 | 1,8 | 3,1 | 16,2 | 92,2 | 989,9 | 14,9 | 0,0 |
04:50 | 207,2 | 1,7 | 2,7 | 16,2 | 92,0 | 989,9 | 14,9 | 0,0 |
05:00 | 204,9 | 1,8 | 6,4 | 16,3 | 91,9 | 989,8 | 14,9 | 0,0 |
05:10 | 211,0 | 1,8 | 3,0 | 16,3 | 91,6 | 989,7 | 14,9 | 0,0 |
05:20 | 215,9 | 2,6 | 4,2 | 16,3 | 91,2 | 989,6 | 14,8 | 0,0 |
05:30 | 218,7 | 1,9 | 3,1 | 16,2 | 91,1 | 989,4 | 14,7 | 0,0 |
05:40 | 213,7 | 1,4 | 2,4 | 16,1 | 91,4 | 989,4 | 14,6 | 0,0 |
05:50 | 202,6 | 1,4 | 2,5 | 16,0 | 91,7 | 989,3 | 14,6 | 0,0 |
06:00 | 210,6 | 1,5 | 3,0 | 16,0 | 92,0 | 989,2 | 14,7 | 0,1 |
06:10 | 212,1 | 1,6 | 2,7 | 16,0 | 92,2 | 989,2 | 14,7 | 0,0 |
06:20 | 215,2 | 1,3 | 2,0 | 16,0 | 92,3 | 989,1 | 14,7 | 0,0 |
06:30 | 213,3 | 2,0 | 3,2 | 16,0 | 92,4 | 989,0 | 14,8 | 0,0 |
06:40 | 223,1 | 2,6 | 4,1 | 16,0 | 92,2 | 988,9 | 14,7 | 0,0 |
06:50 | 228,0 | 3,0 | 4,9 | 15,8 | 92,8 | 988,8 | 14,6 | 0,0 |
07:00 | 219,9 | 2,5 | 5,9 | 15,6 | 93,8 | 988,8 | 14,6 | 0,0 |
07:10 | 220,7 | 2,4 | 3,8 | 15,5 | 94,6 | 988,6 | 14,6 | 0,0 |
07:20 | 223,1 | 2,9 | 4,9 | 15,4 | 95,2 | 988,5 | 14,7 | 0,0 |
07:30 | 219,9 | 1,9 | 3,3 | 15,4 | 95,6 | 988,4 | 14,7 | 0,0 |
07:40 | 227,9 | 2,1 | 3,9 | 15,3 | 95,9 | 988,4 | 14,7 | 0,0 |
07:50 | 221,9 | 2,4 | 4,0 | 15,3 | 96,4 | 988,3 | 14,7 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 222,6 | 2,5 | 4,3 | 15,3 | 96,8 | 988,2 | 14,8 | 0,0 |
08:10 | 224,4 | 2,5 | 4,3 | 15,3 | 97,3 | 988,2 | 14,8 | 0,0 |
08:20 | 226,3 | 3,1 | 5,2 | 15,2 | 97,6 | 988,2 | 14,8 | 0,0 |
08:30 | 230,0 | 3,5 | 6,1 | 15,1 | 97,9 | 988,2 | 14,8 | 0,0 |
08:40 | 233,5 | 3,2 | 5,3 | 15,1 | 98,3 | 988,3 | 14,8 | 0,0 |
08:50 | 231,8 | 3,2 | 5,3 | 15,1 | 98,5 | 988,3 | 14,8 | 0,0 |
09:00 | 228,2 | 3,1 | 5,2 | 15,1 | 98,7 | 988,2 | 14,9 | 0,0 |
09:10 | 225,6 | 2,7 | 4,4 | 15,1 | 98,9 | 988,1 | 15,0 | 0,0 |
09:20 | 233,6 | 3,6 | 6,3 | 15,2 | 99,0 | 988,1 | 15,0 | 0,0 |
09:30 | 234,0 | 3,3 | 5,3 | 15,2 | 99,1 | 988,1 | 15,1 | 0,1 |
09:40 | 230,4 | 3,1 | 5,5 | 15,3 | 99,2 | 988,1 | 15,2 | 0,0 |
09:50 | 231,3 | 3,0 | 4,8 | 15,4 | 99,2 | 988,1 | 15,2 | 0,0 |
10:00 | 230,2 | 3,2 | 5,2 | 15,4 | 99,3 | 988,1 | 15,3 | 0,0 |
10:10 | 230,7 | 3,2 | 6,0 | 15,5 | 99,4 | 988,1 | 15,4 | 0,0 |
10:20 | 234,3 | 3,8 | 6,6 | 15,7 | 99,4 | 988,1 | 15,6 | 0,0 |
10:30 | 233,1 | 3,7 | 6,2 | 15,9 | 99,2 | 988,1 | 15,8 | 0,0 |
10:40 | 230,0 | 3,7 | 6,7 | 16,0 | 99,0 | 988,1 | 15,8 | 0,0 |
10:50 | 233,5 | 4,1 | 8,1 | 16,0 | 98,7 | 988,1 | 15,8 | 0,0 |
11:00 | 232,8 | 4,6 | 8,0 | 16,0 | 98,3 | 988,2 | 15,7 | 0,0 |
11:10 | 236,8 | 3,7 | 6,2 | 15,9 | 98,3 | 988,2 | 15,7 | 0,0 |
11:20 | 234,1 | 3,8 | 7,0 | 16,0 | 98,4 | 988,2 | 15,7 | 0,0 |
11:30 | 235,8 | 3,8 | 6,7 | 16,0 | 98,6 | 988,3 | 15,8 | 0,0 |
11:40 | 236,6 | 3,7 | 7,2 | 16,0 | 98,7 | 988,3 | 15,8 | 0,0 |
11:50 | 234,8 | 3,7 | 6,3 | 16,2 | 98,8 | 988,3 | 16,0 | 0,1 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 236,6 | 4,0 | 6,2 | 16,2 | 98,6 | 988,3 | 16,0 | 0,0 |
12:10 | 235,1 | 4,0 | 6,7 | 16,1 | 98,6 | 988,3 | 15,9 | 0,0 |
12:20 | 232,7 | 3,8 | 6,5 | 16,3 | 98,8 | 988,4 | 16,1 | 0,0 |
12:30 | 233,0 | 3,6 | 6,6 | 16,2 | 98,7 | 988,4 | 16,0 | 0,0 |
12:40 | 234,1 | 3,7 | 6,6 | 16,2 | 98,7 | 988,5 | 16,0 | 0,0 |
12:50 | 240,5 | 4,2 | 7,5 | 16,3 | 98,8 | 988,6 | 16,1 | 0,0 |
13:00 | 238,2 | 3,9 | 6,6 | 16,4 | 98,9 | 988,7 | 16,2 | 0,0 |
13:10 | 244,8 | 3,9 | 6,5 | 16,7 | 98,9 | 988,7 | 16,5 | 0,0 |
13:20 | 240,1 | 3,7 | 6,1 | 16,8 | 98,5 | 988,9 | 16,6 | 0,0 |
13:30 | 244,3 | 3,6 | 6,0 | 16,7 | 98,2 | 989,0 | 16,4 | 0,0 |
13:40 | 247,4 | 3,8 | 6,6 | 16,6 | 98,1 | 989,2 | 16,4 | 0,0 |
13:50 | 244,0 | 3,6 | 5,6 | 16,7 | 98,2 | 989,3 | 16,4 | 0,0 |
14:00 | 241,4 | 3,7 | 6,3 | 16,8 | 98,1 | 989,4 | 16,5 | 0,0 |
14:10 | 238,9 | 3,5 | 5,5 | 16,7 | 98,3 | 989,5 | 16,4 | 0,0 |
14:20 | 247,4 | 3,6 | 5,4 | 16,9 | 98,8 | 989,6 | 16,7 | 0,0 |
14:30 | 250,8 | 3,7 | 6,6 | 17,4 | 98,9 | 989,9 | 17,2 | 0,0 |
14:40 | 247,0 | 3,5 | 6,1 | 17,5 | 98,3 | 990,0 | 17,2 | 0,0 |
14:50 | 260,8 | 2,8 | 4,7 | 17,4 | 97,8 | 990,3 | 17,0 | 0,0 |
15:00 | 270,1 | 2,5 | 4,3 | 17,4 | 98,0 | 990,6 | 17,1 | 0,0 |
15:10 | 274,4 | 2,3 | 4,0 | 17,5 | 98,3 | 990,8 | 17,2 | 0,0 |
15:20 | 286,9 | 2,9 | 4,8 | 17,4 | 98,4 | 991,1 | 17,2 | 0,0 |
15:30 | 281,1 | 2,7 | 5,3 | 17,3 | 98,8 | 991,2 | 17,1 | 0,0 |
15:40 | 274,6 | 2,6 | 4,5 | 17,3 | 99,1 | 991,3 | 17,2 | 0,1 |
15:50 | 278,8 | 2,0 | 3,5 | 17,4 | 99,2 | 991,5 | 17,3 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 272,8 | 2,0 | 3,3 | 17,4 | 99,2 | 991,8 | 17,2 | 0,0 |
16:10 | 274,3 | 2,1 | 3,7 | 17,3 | 99,2 | 992,1 | 17,2 | 0,0 |
16:20 | 272,6 | 2,1 | 3,7 | 17,2 | 99,3 | 992,2 | 17,1 | 0,0 |
16:30 | 269,8 | 2,4 | 4,1 | 17,4 | 99,5 | 992,4 | 17,3 | 0,0 |
16:40 | 274,6 | 2,4 | 4,1 | 17,3 | 99,4 | 992,6 | 17,2 | 0,0 |
16:50 | 269,4 | 2,5 | 4,3 | 17,6 | 99,7 | 992,8 | 17,6 | 0,0 |
17:00 | 272,7 | 2,6 | 4,1 | 17,7 | 99,4 | 993,0 | 17,6 | 0,0 |
17:10 | 273,5 | 2,6 | 4,6 | 17,8 | 99,1 | 993,2 | 17,6 | 0,0 |
17:20 | 277,0 | 2,8 | 5,9 | 17,9 | 98,6 | 993,3 | 17,7 | 0,0 |
17:30 | 273,6 | 2,5 | 4,0 | 18,1 | 97,8 | 993,4 | 17,8 | 0,0 |
17:40 | 272,1 | 2,4 | 4,3 | 18,4 | 96,7 | 993,6 | 17,8 | 0,0 |
17:50 | 282,2 | 2,4 | 5,0 | 18,5 | 95,7 | 993,8 | 17,8 | 0,0 |
18:00 | 288,9 | 2,7 | 4,7 | 18,7 | 92,8 | 994,1 | 17,5 | 0,0 |
18:10 | 286,6 | 2,9 | 4,8 | 18,8 | 89,2 | 994,3 | 17,0 | 0,1 |
18:20 | 287,2 | 2,7 | 4,7 | 18,8 | 86,1 | 994,4 | 16,4 | 0,0 |
18:30 | 286,2 | 2,5 | 4,2 | 18,6 | 85,8 | 994,7 | 16,2 | 0,0 |
18:40 | 290,1 | 1,9 | 3,2 | 18,4 | 88,0 | 994,9 | 16,3 | 0,0 |
18:50 | 293,0 | 2,0 | 3,4 | 18,2 | 89,6 | 995,1 | 16,5 | 0,0 |
19:00 | 286,5 | 2,1 | 3,6 | 18,3 | 89,9 | 995,3 | 16,6 | 0,0 |
19:10 | 292,5 | 2,3 | 3,9 | 18,3 | 89,0 | 995,5 | 16,5 | 0,0 |
19:20 | 288,7 | 1,8 | 2,6 | 18,3 | 88,3 | 995,8 | 16,4 | 0,0 |
19:30 | 286,2 | 1,7 | 2,9 | 18,3 | 88,3 | 996,0 | 16,3 | 0,0 |
19:40 | 291,3 | 2,3 | 4,0 | 18,3 | 88,2 | 996,1 | 16,3 | 0,0 |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 25.8. |